相關文章
試驗管數 | 1 ~ 4個 |
合成量 | 4430:14ml(容積:42mL) |
4431:11mL(容積:33mL) 4460:63mL(容積:190mL) | |
攪拌方式 | 強磁力攪拌 |
zui高使用壓力 | 自動運行:<5MPa |
使用可燃氣體時:<1MPa | |
溫度調節范圍 | -10~200℃ (兩個溫度調節模塊) |
回轉速度 | 250~1300rpm |
耐壓容器zui高使用溫度 | 255℃ |
溫度設定?顯示 | 薄膜式按鍵輸入設定?數字顯示 |
攪拌設定?顯示 | 旋鈕設定?數字顯示 |
壓力顯示 | 布爾東管式壓力計 |
氣體置換 | 帶針閥 |
氣體加壓?減壓?調壓 | 4×獨立調壓(可通過針閥進行微調) |
回流 | 可進行高效回流 |
試藥添加方法 | 氣體反應劑的添加?排氣,可以在惰性氣體環境下進行液體樣品的添加?采取 |
反應觀察 | 通過鋁板觀察口 |
安全功能 | 容器獨立浮標閥、氣體逆流防止、帶電防止功能、可變式過升防止器、二重容器、水滴架、保險絲 |
外部尺寸?重量 | 4430、4431:475W×421D×590H?約34kg |
4460:475W×421D×590H?約40kg |
掃一掃 微信咨詢
©2023 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:367468 管理登陸